Nuestra selección nacional ha disputado 18 partidos ante selecciones del viejo continente entre amistosos y oficiales, siendo el primero de ellos en el año 1969, cuando Hungría nos derrotó con marcador de tres goles por uno.

A continuación, te mostramos los resultados de todos los partidos disputados por El Salvador ante selecciones de Europa a nivel mayor:




El Salvador 1-3 Hungría | 1969

El Salvador 0-2 Unión Soviética | 1970 (Copa Mundial)

El Salvador 0-3 Bélgica | 1970 (Copa Mundial)

El Salvador 0-2 Unión Soviética | 1970

El Salvador 0-1 Unión Soviética | 1971

El Salvador 1-2 Hungría | 1976

El Salvador 1-10 Hungría | 1982 (Copa Mundial)

El Salvador 0-1 Bélgica | 1982 (Copa Mundial) 

El Salvador 1-1 Hungría | 1991

El Salvador 0-3 Rusia | 1992

El Salvador 1-2 Rusia | 1993

El Salvador 1-4 Yugoslavia | 1995

El Salvador 1-3 Grecia | 1999

El Salvador 0-3 Grecia | 1999

El Salvador 1-0 Dinamarca | 2007

El Salvador 0-2 Estonia | 2012

El Salvador 2-0 Moldavia | 2012

El Salvador 0-2 España | 2014


Los únicos jugadores cuscatlecos que han logrado anotar ante selecciones europeas son: Luis Ramírez "Pelé" Zapata (2), Mauricio "Pipo" Rodríguez, Jorge "Mágico" González, Raúl Díaz Arce, Jorge "Zarco" Rodríguez, Guillermo García, Eliseo Quintanilla, Nelson Bonilla, Jaime Alas.

Esta noche, El Salvador se verá las caras contra la Armenia de Henrikh Mkhitaryan en un partido amistoso, que estuvo muy cerca de suspenderse por la baja cantidad de boletos vendidos en Los Ángeles.